圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑(jìng) | 外(wài)徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27691/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H917849/H917810 | 82.55mm | 180.975mm | 53.975mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
27690/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
842/832 | 82.55mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27689/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
839/832 | 82.55mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
H917849/H917810 | 82.55mm | 180.975mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
757/753 | 82.55mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL580049/LL580010 | 615.95mm | 708.025mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L879947/L879910 | 609.6mm | 762mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE649240/649310 | 609.6mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L879946/L879910 | 609.396mm | 762mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L580049/L580010 | 609.6mm | 774.7mm | 85.725mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE649238/649310 | 609.346mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
L879947/L879910 | 609.6mm | 762mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE649237/649310 | 602.945mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉(fèng)賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼