圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395A/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
395-S/394AS | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3984/3927X | 66.675mm | 110mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395-S/394A | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29590/29521 | 66.675mm | 110mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395-S/394 | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
395-S/394AS | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
395A/394A | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395-S/394A | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395A/394 | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395-S/394 | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
29590/29522 | 66.675mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395A/394A | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29590/29520 | 66.675mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395A/394 | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L812148/L812111 | 66.675mm | 103.213mm | 17.602mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼