圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L879946/L879910 | 609.396mm | 762mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
680235/680270 | 596.9mm | 685.8mm | 31.75mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE649238/649310 | 609.346mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL778149/LL778110 | 584.2mm | 685.8mm | 49.212mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE649237/649310 | 602.945mm | 787.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M278749/M278710 | 571.5mm | 812.8mm | 155.57mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
680235/680270 | 596.9mm | 685.8mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM377449/LM377410 | 558.8mm | 736.6mm | 104.77mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL778149/LL778110 | 584.2mm | 685.8mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L476549/L476510 | 549.275mm | 692.15mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M278749/M278710 | 571.5mm | 812.8mm | 155.57mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L476548/L476510 | 549.097mm | 692.15mm | 80.962mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M249749X/M249710 | 254mm | 358.775mm | 71.438mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE126098/126150 | 249.25mm | 381mm | 79.375mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
M249749/M249710 | 254mm | 358.775mm | 71.438mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH249949/HH249910 | 247.65mm | 406.4mm | 115.88mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上(shàng)海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼