圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞(láo)載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL510749/LL510710 | 63.5mm | 92.075mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28990/28919 | 61.976mm | 99.979mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
28995/28920 | 62.738mm | 101.6mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9178/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28995/28921 | 62.738mm | 100mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9181/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28990/28919 | 61.976mm | 99.979mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9180/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3877/3820 | 41.275mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3520 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3577/3530 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3383/3328 | 41.275mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3530 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
M802048/M802011 | 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3576/3520 | 41.275mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M802047/M802011 | 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼