圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3383/3328 | 41.275mm | 84.138mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
22778/22721 | 41.275mm | 82.55mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
M802048/M802011 | 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3383/3329 | 41.275mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M802047/M802011 | 41.275mm | 82.55mm | 26.543mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
26882/26821 | 41.275mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
22778/22721 | 41.275mm | 82.55mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
342/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3383/3329 | 41.275mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
336/3320 | 41.275mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26882/26821 | 41.275mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26882/26820 | 41.275mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/454 | 57.15mm | 110mm | 27.795mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
462/452A | 57.15mm | 107.95mm | 32.558mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390/394AS | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
469/453A | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼