圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390/394A | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/453AS | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
462/452A | 57.15mm | 107.95mm | 32.558mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
462/453A | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
469/453A | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
469/453X | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/453AS | 57.15mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45291/45220 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
462/453X | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45290/45221 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45291/45221 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45290/45220 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45291/45220 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
45289/45221 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
45290/45221 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45289/45220 | 57.15mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼