圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42688/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
34300/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
42687/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27684A/27620 | 76.2mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34301/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27684/27620 | 76.2mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34300/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34301/34478 | 76.2mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM739749/LM739710 | 196.85mm | 257.175mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE350750/351687 | 190.5mm | 428.625mm | 106.36mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
87762/87111 | 193.675mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420751/421450 | 190.5mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
67887/67820 | 192.088mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE420751/421437 | 190.5mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE350750/351687 | 190.5mm | 428.625mm | 106.36mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE420751/421417 | 190.5mm | 360mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼