圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷(hé) | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15117/15251D | 29.987mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
02872/02823D | 28.575mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
17118/17245D | 29.987mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26112/26284D | 28.575mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
43112/43319D | 28.575mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26112/26282D | 28.575mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
02872/02823D | 28.575mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
2578/2524YD | 28.575mm | 69.85mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
26112/26284D | 28.575mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24112/24262D | 28.575mm | 66.421mm | 44.453mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
26112/26282D | 28.575mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LL789849/LL789810D | 1784.35mm | 2006.6mm | 241.3mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
EE755285/755367CD | 723.9mm | 1003.3mm | 187.32mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE755285/755365CD | 723.9mm | 977.9mm | 187.32mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE755285/755361CD | 723.9mm | 914.4mm | 187.32mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE755280/755361CD | 711.2mm | 914.4mm | 190.5mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼