圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承(chéng)型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L217845D/L217813 | 85.725mm | 127mm | 41.278mm | TDI(雙(shuāng)列雙內圈) | ![]() | |||||
498D/492A | 84.138mm | 133.35mm | 76.2mm | TDI(雙列雙(shuāng)內(nèi)圈) | ![]() | |||||
L217845D/L217810 | 85.725mm | 123.825mm | 41.278mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ![]() | |||||
581D/572 | 80.962mm | 139.992mm | 80.962mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
498D/493 | 84.138mm | 136.525mm | 76.2mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
496D/493 | 80.962mm | 136.525mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
498D/492A | 84.138mm | 133.35mm | 76.2mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
496D/492A | 80.962mm | 133.35mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ![]() | |||||
581D/572 | 80.962mm | 139.992mm | 80.962mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
78255D/78551 | 64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列(liè)雙內圈) | ![]() | |||||
496D/493 | 80.962mm | 136.525mm | 60.325mm | TDI(雙列雙(shuāng)內圈) | ![]() | |||||
78255D/78537 | 64.987mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(雙列雙(shuāng)內圈) | ![]() | |||||
496D/492A | 80.962mm | 133.35mm | 60.325mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ![]() | |||||
78251D/78551 | 63.5mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙(shuāng)內圈(quān)) | ![]() | |||||
78255D/78551 | 64.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() | |||||
78251D/78537 | 63.5mm | 136.525mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼