圓錐滾(gǔn)子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM377449/LM377410CD | 558.8mm | 736.6mm | 225.42mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE542220/542291CD | 558.8mm | 736.6mm | 165.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L476549/L476510CD | 549.275mm | 692.15mm | 174.62mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM772748/LM772710CD | 488.95mm | 634.873mm | 180.97mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
05066/05185D | 16.993mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM287649D/LM287610 | 938.212mm | 1270mm | 400.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
A4059/A4138D | 14.987mm | 34.987mm | 25.174mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM813849-HM813810 | 71.438mm | 127mm | 36.512mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM742749AA-LM742710 | 215.9mm | 285.75mm | 46.038mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH923649/HH923610 | 101.6mm | 250.825mm | 76.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
543086-543114 | 219.969mm | 219.01mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
475/472D | 55mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
475/472DC | 55mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
385/384D | 55mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
385/384ED | 55mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
385/384EDC | 55mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢(xián)區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼